CLASSIFICA CAMPIONATO
Aggiornata alla giornata 6
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | Diff | P.ggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER UNITED | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 447,5 |
| BODO GLIMT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 451,0 |
| LOS ANGELES FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 456,5 |
| ORLANDO PIRATES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 497,0 |
| DINAMO ZAGABRIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 450,0 |
| ARSENAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 462,5 |
| KAISERSLAUTERN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 446,5 |
| REAL MADRID | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 427,0 |

