Quotazioni campionato

Quotazioni aggiornate il 30/10/2026 12:35:34

R. Giocatore FantaSquadra Squadra QI QA +/-
D DIMARCO F. 43 40 -3
D BREMER 34 36 +2
D WESLEY 36 36 0
D CARLOS AUGUSTO 24 35 +11
D MANCINI G. 33 34 +1
D PAVLOVIC S. 33 34 +1
D BALERDI L. 22 33 +11
D BASTONI A. 35 33 -2
D NDICKA E. 30 33 +3
D BISSECK Y. 28 32 +4
D DI LORENZO G. 32 31 -1
D NUNO TAVARES 16 31 +15
D ZAPPACOSTA D. 32 31 -1
D MOLINA N. 29 30 +1
D AKANJI M. 32 29 -3
D BELGHALI R. 20 29 +9
D JIMENEZ A. 21 29 +8
D SOLET O. 30 29 -1
D KALULU P. 31 28 -3
D RAMON J. 26 28 +2
D GILA M. 22 27 +5
D HERMOSO M. 25 27 +2
D KEMPF M. 27 27 0
D BELLANOVA R. 24 26 +2
D CAMBIASO A. 29 26 -3
D CHALOBAH T. 25 26 +1
D MIRANDA J. 23 26 +3
D SPINAZZOLA L. 27 26 -1
D VALLE A. 26 26 0
D GABRIEL T. 18 25 +7
D RRAHMANI A. 25 25 0
D STONES J. 30 25 -5
D COMUZZO P. 19 23 +4
D ISMAJLI A. 18 23 +5
D SCALVINI G. 26 23 -3
D DODO 28 22 -6
D KAMARA H. 14 22 +8
D OSTIGARD L. 23 22 -1
D GALLO A. 20 21 +1
D GATTI F. 19 21 +2
D KAIKI B. 14 21 +7
D KELLY L. 24 21 -3
D PROVSTGAARD O. 15 21 +6
D SPENCE D. 27 21 -6
D BARTESAGHI D. 20 20 0
D COCO S. 16 20 +4
D MANGAS R. 11 20 +9
D PAVARD B. 20 20 0
D SUTALO J. 0 20 +20
D THEATE A. 19 20 +1
D BADIASHILE B. 0 19 +19
D COUTO Y. 20 19 -1
D DRAGUSIN R. 20 19 -1
D GABBIA M. 21 19 -2
D HOLM E. 21 19 -2
D PEDRAZA A. 17 19 +2
D PONGRACIC M. 17 19 +2
D TERZIC A. 15 19 +4
D VASQUEZ J. 21 19 -2
D CELIK Z. 19 18 -1
D DOEKHI D. 18 18 0
D KRISTENSEN T. 19 18 -1
D LEITE D. 18 18 0
D LUCUMI J. 21 18 -3
D OYONO A. 12 18 +6
D SUGAWARA Y. 19 18 -1
D BERNASCONI L. 19 17 -2
D DE WINTER K. 14 17 +3
D DELPRATO E. 19 17 -2
D GHILARDI D. 16 17 +1
D MINA Y. 20 17 -3
D OBERT A. 15 17 +2
D OBRADOR R. 17 17 0
D OLIVERA M. 17 17 0
D RENSCH D. 18 17 -1
D VALERI E. 20 17 -3
D VEIGA D. 15 17 +2
D ZORTEA N. 18 17 -1
D BIRINDELLI S. 12 16 +4
D CALETA-CAR D. 16 16 0
D CALVANI G. 12 16 +4
D HIEN I. 25 16 -9
D SIEBERT J. 10 16 +6
D SMOLCIC I. 18 16 -2
D TOMORI F. 20 16 -4
D VOJVODA M. 16 16 0
D DOIG J. 10 15 +5
D FAVASULI C. 14 15 +1
D RODRIGUEZ Ju. 0 15 +15
D ZÉ PEDRO 14 15 +1
D EHIZIBUE K. 14 14 0
D HAPS R. 12 14 +2
D JESUS J. 14 14 0
D KABASELE C. 16 14 -2
D KOSSOUNOU O. 15 14 -1
D KOULIERAKIS K. 15 14 -1
D LULLI E. 0 14 +14
D MARIN R. 12 14 +2
D MARUSIC A. 20 14 -6
D MONTERISI I. 11 14 +3
D RANIERI L. 19 14 -5
D TROILO M. 13 14 +1
D VALDEPEÑAS V. 16 14 -2
D BEUKEMA S. 17 13 -4
D BRACAGLIA G. 7 13 +6
D BUONGIORNO A. 21 13 -8
D CARLOS D. 17 13 -4
D CORREIA T. 12 13 +1
D GOGLICHIDZE S. 9 13 +4
D KAMBWALA W. 16 13 -3
D KOLASINAC S. 12 13 +1
D LAZZARI M. 12 13 +1
D MARCANDALLI A. 15 13 -2
D MUSSOLINI R. 8 13 +5
D PATTERSON N. 15 13 -2
D CARBONI A. 10 12 +2
D COMERT E. 9 12 +3
D FORTINI N. 10 12 +2
D PARISI F. 20 12 -8
D SABELLI S. 14 12 -2
D SAGRADO R. 8 12 +4
D ALHASSANE R. 9 11 +2
D AURELIO G. 15 11 -4
D BERTOLA N. 12 11 -1
D CABAL J. 15 11 -4
D CASALE N. 6 11 +5
D HEGGEM T. 12 11 -1
D KOUADIO E. 5 11 +6
D LEYSEN F. 8 11 +3
D ODENTHAL C. 4 11 +7
D VIERY F. 14 11 -3
D ABANKWAH J. 1 10 +9
D GASPAR K. 8 10 +2
D MARIO J. 14 10 -4
D PATRIC 11 10 -1
D RODRIGUEZ R. 10 10 0
D VAN DER BREMPT I. 14 10 -4
D CITTADINI G. 6 9 +3
D DRAMEH C. 14 9 -5
D HALHAL R. 11 9 -2
D HELLAND E. 7 9 +2
D PUCZKA D. 8 9 +1
D SCHINGTIENNE J. 9 9 0
D VITIK M. 13 9 -4
D WALUKIEWICZ S. 15 9 -6
D BELLA-KOTCHAP A. 10 8 -2
D BRITSCHGI S. 8 8 0
D ESTUPINAN P. 8 8 0
D MORENO M. 8 8 0
D VALENTI L. 9 8 -1
D ZANOLI A. 8 8 0
D EBOSSE E. 8 7 -1
D FRANJIC B. 8 7 -1
D IDZES J. 6 7 +1
D OTOA S. 6 7 +1
D TERRACCIANO F. 9 7 -2
D ARIZALA J. 5 6 +1
D DROBNIC D. 5 6 +1
D IDRISSI R. 10 6 -4
D KOFLER R. 4 6 +2
D MARIANUCCI L. 10 6 -4
D MAZZOCCHI P. 6 6 0
D MITAJ M. 7 6 -1
D PALMA M. 4 6 +2
D PELLEGRINI L. 10 6 -4
D SVERKO M. 9 6 -3
D AKPOGUMA K. 8 5 -3
D AMEY W. 5 5 0
D BIRAGHI C. 8 5 -3
D CANDÈ F. 8 5 -3
D CARBONI F. 6 5 -1
D DIAWARA S. 5 5 0
D DOSSENA A. 8 5 -3
D FAYED O. 5 5 0
D GOLDANIGA E. 8 5 -3
D LUCCHESI L. 6 5 -1
D NDABA C. 4 5 +1
D NDIAYE A. 7 5 -2
D TCHATO E. 8 5 -3
D ZIOLKOWSKI J. 8 5 -3
D BAKOUNE A. 1 4 +3
D DE SILVESTRI L. 5 4 -1
D EL AZZOUZI A. 5 4 -1
D GOMES A. 5 4 -1
D JEAN G. 6 4 -2
D MAYE Y. 2 4 +2
D MOHAMMED R. 5 4 -1
D PIERAGNOLO E. 6 4 -2
D RUGANI D. 4 4 0
D ANTOV V. 3 3 0
D DEMBÉLÉ A. 3 3 0
D BORDON F. 1 1 0
D BOVIO L. 1 1 0
D DE PAOLI C. 1 1 0
D GALASSI B. 1 1 0
D OBRIC R. 1 1 0
D PAZ Y. 1 1 0
D UBANI M. 1 1 0
D VAZ M. 1 1 0
D VLADIMIROV V. 1 1 0